| Brand Name: | Jentan |
| Model Number: | JTWS-A |
| MOQ: | 1 sztukę |
| Price: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500000 SZTUK rocznie |
Okrągłe śruby wykonane są z poliestru o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie (PES), który oferuje następujące zalety:
·Niska waga, łatwość obsługi
·Ochrona przed obrażeniami dłoni
·Ochrona przed uszkodzeniami powierzchni ładunku
·Szczególnie elastyczna i dostosowana do określonych kształtów
·Równe rozkład ciśnienia na obciążeniach wrażliwych na napięcie i ciśnienie
·Oporność na ciepło do +100°C
• tkanina odporna na wilgoć, zapobiegająca uszkodzeniu przez mróz (do około -40°C)
·Mniejsza naprężenie, odporny na zużycie, długowieczny materiał ((100% PES)
Nieprzerwany okrągły strzał
Zgodnie z EN 1492-2
Wyroby z poliestrowych pasków z włókienniczym wyciągiem
Krągła ślinka ((zgodnie z normą EN 1492-2)
| WLL ((granicę obciążenia roboczego) | Bezpieczny czynnik | Kolor | Szerokość ((mm) |
| 1T | 7:1 | Violet | 45 |
| 2T | 7:1 | Zielona | 50 |
| 3T | 7:1 | Żółty | 60 |
| 4T | 7:1 | Szary | 75 |
| 5T | 7:1 | Czerwony | 85 |
| 6T | 7:1 | Brązowy | 95 |
| 8T | 7:1 | Niebieski | 110 |
| 10T | 7:1 | Pomarańczowy | 125 |
| 12T | 7:1 | Pomarańczowy | 140 |
| 16T | 7:1 | Pomarańczowy | 155 |
| 20T | 7:1 | Pomarańczowy | 170 |
| 24T | 7:1 | Pomarańczowy | 200 |
Jednopłaszczyzna rękaw okrągła ślinka ((zgodnie z normą EN 1492-2)
·Niski ciężar dla łatwego użytkowania
·Niska wartość w przypadku okazjonalnego użytkowania
| WLL ((granicę obciążenia roboczego) | Bezpieczny czynnik | Kolor | Szerokość ((mm) |
| 1T | 7:1 | Violet | 42 |
| 2T | 7:1 | Zielona | 46 |
| 3T | 7:1 | Żółty | 58 |
| 4T | 7:1 | Szary | 72 |
| 5T | 7:1 | Czerwony | 83 |
| 6T | 7:1 | Brązowy | 92 |
| 8T | 7:1 | Niebieski | 102 |
| 10T | 7:1 | Pomarańczowy | 116 |
Zbyt grube obłoki okrągłe (zgodnie z normą EN 1492-2)
·Nadmiernie gruby rękaw, dobra odporność na zużycie i długa żywotność
Do użytku publicznego
·Dwukrotnie pokryte rękawem, dobrze zabezpieczone wnętrze przędzy
Stosować w każdym stanie
| WLL ((granicę obciążenia roboczego) | Bezpieczny czynnik | Kolor | Szerokość ((mm) |
| 1T | 7:1 | Violet | 54 |
| 2T | 7:1 | Zielona | 60 |
| 3T | 7:1 | Żółty | 73 |
| 4T | 7:1 | Szary | 73 |
| 5T | 7:1 | Czerwony | 82 |
| 6T | 7:1 | Brązowy | 82 |
| 8T | 7:1 | Niebieski | 100 |
| 10T | 7:1 | Pomarańczowy | 100 |
* Produkty OEM są dostępne, możemy zaprojektować zgodnie z wymaganiami klienta