| Brand Name: | JENTAN |
| Model Number: | JTVGP 1 tona |
| MOQ: | 1 sztukę |
| Price: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000000 sztuk rocznie |
● Konstrukcja całkowicie stalowa, wytrzymała skrzynia biegów i ręczne koło, wyjątkowa trwałość.
● Wzmocnienie podwójnego układu hamulcowego i sprężyny diametralne.
● Unikalna konstrukcja zakręcania - Ta konstrukcja umożliwia łańcuchowi ręcznemu skuteczne wprowadzanie się bezpośrednio do koła z wielu kierunków i kątów.
● Łańcuch obróbki cieplnej stopów GBO.
● Haky ze stali stopowej-haky z klasy przemysłowej obracają się o 360 stopni, aby łatwo je ustawić.
● Opieczętowane łożyska rolkowe - znacznie poprawiają wydajność i żywotność produktu.
● Certyfikacja-obciążenie testowane do 150% pojemności z certyfikatem.
| Rodzaj ślinki | Łańcuch,Wiązka drukowana,mały dźwig łańcuchowy |
| Certyfikacja | ISO,CE,Własność,SGS,CE&GS |
| Użycie | Podnośnik budowlany,Podnośnik górniczy,porty,kopalnie,Podnoszenie ręczne materiału |
| Warunki | Nowy |
| Prędkość podnoszenia | Podręcznik,Zależy.,prędkość dźwigni,mały dźwig łańcuchowy,8/2m/min |
| Gwarancja | 1 rok,jeden rok,2 lata,3-5 lat,15 miesięcy |
| Źródło mocy | Wzór,Łańcuch do dłoni,Elektryczne |
| Zapewnione usługi posprzedażowe | Brak usług zagranicznych,Inżynierowie do obsługi maszyn za granicą,Dostępne wsparcie zewnętrzne,Dostępne zagraniczne centrum serwisowe,Wsparcie techniczne wideo |
| Maksymalna masa podnoszenia | 9 ton,0.25-9T,0.1-5t,40,5 tony,30 ton |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 1.5M,3 m,lub na żądanie,6m,12M |
| Kolor | Pomarańczowy,Dostosowywalne,Zindywidualizowane,niebieski,jak twoje opcje |
| Pojemność | 0.5tony,0.25 ton lub na zamówienie według wymagań,500 kg,2 tony,0.25-5t |
| Nazwa produktu | małe ręczne klucze, ręczne dźwignie silnikowe, dźwignia łańcuchowa,NUCLEON 1,5t elektryczny podnośnik łańcuchowy,Łączny ręczny dźwig łańcuchowy,Podnoszenie dźwigni łańcucha ręcznego,Mini elektryczny dźwig łańcuchowy |
| Łańcuch | G80,Łańcuch podnoszący G80,Klasy 80 |
| Nazwa | Mini PA Typ 500kg 6 Ton Block Lever Electric Wire Rope Chain Hoist,Ręczne podnoszenie łańcucha,2 tony,3 tony ręcznego podnoszenia bloków dźwigni łańcuchowej,Blok dźwigni |
| Wysokość podnoszenia | 3m-50m Dostosować,0.5-50,1.5m 3m lub na zamówienie,1.5M,1.5 m lub na zamówienie według wymagań |
| Zastosowanie | ciśna linia dla dźwigni ręcznej/bloku,Podnoszenie towarów,magazyn i warsztat itp.,fabryka,środowisko czystego pomieszczenia |
| Rodzaj | Urządzenia podnoszące,Podnośnik dźwigni typu łańcuchowego,elektryczny dźwig,Wyposażone |
| Obciążenie badawcze | 00,75-5 t,1.5,6250 kg,Badanie 125% przed dostawą |
| Arkusz specyfikacji VGP | |||||||||||||||||
| Model | W.L.L. (t) | WZDZIEW (m) | Próbkowy ładunek ((t) | Siła dźwigni kg (n) (lbs) | Łańcuch ładunkowy | Wymiary ((mm) | N.W. ((kg) | Dodatkowa masa na podnoszenie ((kg) | |||||||||
| Upadki | Wielkość | H | A | B | C | D (((c/w zestawy zamkowe) | E | F | G | L | kg | ||||||
| VG-P0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 22 ((215) ((48) | 1 | 5.6x17 | 300 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 16 | 245 | 5.5 | 0.7 |
| VG-P1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 30 ((294) ((66) | 1 | 5.6x15.7 | 300 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 16 | 245 | 5.5 | 0.7 |
| VG-P1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 31 ((304) ((68) | 1 | 7.1x20 | 350 | 168 | 104 | 126 | 30 | 52 | 29 | 20 | 265 | 7.8 | 1.1 |
| VG-P3.2 | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 38 ((372) ((84) | 1 | 10x28 | 395 | 201 | 118 | 159 | 36.5 | 60 | 35 | 25 | 415 | 13.4 | 2.3 |
| VG-P6.3 | 6.3 | 1.5 | 9.5 | 39 ((382) ((86) | 2 | 10x28 | 540 | 201 | 118 | 218 | 40 | 78 | 45 | 34 | 415 | 25.8 | 4.6 |
| VG-P9 | 9 | 1.5 | 13.5 | 40 ((392) ((88) | 3 | 10x28 | 680 | 201 | 118 | 298 | 54 | 99 | 56 | 44 | 415 | 38.8 | 6.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()