| Nazwa marki: | Jentan |
| Numer modelu: | JTHH |
| MOQ: | 1 piece |
| Cena: | negotiable |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 500000pcs per year |
Dzięki udźwigowi od 0,25t do 10t, Jentan JTHD Pilot zdalnego sterowania nadaje się do podnoszenia ciężkich przedmiotów w fabrykach, magazynach, na placach budowy i innych miejscach pracy w przemyśle. Hamulec podnośnika to hamulec DC, który gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy.
Jedną z kluczowych zalet Jentan Elektrycznego podnośnika łańcuchowego JTHD jest jego wszechstronność. Może być używany z elektrycznym wózkiem suwnicowym, co pozwala na przemieszczanie go poziomo wzdłuż belki. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów na dużym obszarze.
Jentan JTHD Pilot zdalnego sterowania jest również kompatybilny z elektrycznym wciągnikiem linowym. To sprawia, że jest jeszcze bardziej wszechstronny, ponieważ może być używany do podnoszenia przedmiotów w różnych scenariuszach. Na przykład, może być używany do podnoszenia przedmiotów na dach lub do podnoszenia maszyn na ciężarówkę w celu transportu.
Jako fabryka, hurtownia i eksporter elektrycznych podnośników łańcuchowych, Jentan ma zdolność dostaw 500000 sztuk rocznie. Czas dostawy wynosi od 7 do 60 dni, w zależności od ilości zamówienia i miejsca przeznaczenia. Warunki płatności obejmują L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union i MoneyGram. Cena jest do negocjacji i zależy od ilości zamówienia i miejsca przeznaczenia.
Elektryczny podnośnik łańcuchowy Jentan JTHD jest wysyłany z portu Chongqing, Szanghaju lub Ningbo, co zapewnia szybką i niezawodną dostawę. Jeśli szukasz wysoce wydajnego i niezawodnego urządzenia podnoszącego, elektryczny podnośnik łańcuchowy Jentan JTHH jest doskonałym wyborem.
Elektryczny podnośnik łańcuchowy to trwały i niezawodny produkt przeznaczony do ciężkich zastosowań podnoszących. Nasz zespół wsparcia technicznego jest dostępny, aby pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji podnośnika.Oferujemy szereg usług dla elektrycznego podnośnika łańcuchowego, w tym:
Kontrola i naprawa
Elektryczne podnośniki łańcuchowe JTHD z wózkiem 3-fazowe 1/(2) prędkości 1 napięcie
| Model | |||||||||||||||||||||
| Udźwig | Obciążenie | Łańcuch Sposoby Łańcuch obciążenia |
Rozmiar Moc silnika |
Podnoszenie | Prędkość Obciążenie |
cykl N.W.3MLift |
Dodatkowy | Waga Na podnoszenie Specyfikacje |
(mm) (kW) |
||||||||||||
| (mm) | (kW) | (m/min) | (%) | (kg) | A | A | B | C | D | F | G | L | K | M | N | R | T | Jedna prędkość | |||
| JTHD1J1-0.125A | 0.125 | 1 | 2 | 0.13/0.4 | 4 | 40 | 45 | 0.55 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 41 | 23 | 27 | 30 | 230 | Pakowanie i wysyłka: |
| 0.25 | 1 | 2 | 0.13/0.4 | 4 | 77 | 0.55 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 41 | 23 | 27 | 30 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 0.5 | 2 | 2 | 0.3/0.9 | 4 | 77 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 45 | 49 | 30 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 0.5 | 2 | 8x24 | 0.13/0.4 | 4 | 87 | 0.88 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 45 | 49 | 30 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 1 | 2 | 2 | 0.53/1.6 | 3.2 | 106 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 1 | 2 | 8x24 | 0.3/0.9 | 4 | 87 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 2 | 8x24 | 8x24 | 0.53/1.6 | 3.2 | 117 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| JTHD2J1-0.125A | 0.125 | 1 | 2 | 0.13/0.4 | 1.3/4 | 20/40 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 41 | 23 | 27 | 30 | 230 | Pakowanie i wysyłka: |
| 0.25 | 1 | 2 | 0.13/0.4 | 1.3/4 | 80 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 41 | 23 | 27 | 30 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 0.5 | 2 | 2 | 0.3/0.9 | 1.3/4 | 80 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 45 | 49 | 30 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 0.5 | 2 | 8x24 | 0.13/0.4 | 1.3/4 | 95 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 45 | 49 | 30 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 1 | 2 | 2 | 0.53/1.6 | 1.1/3.2 | 109 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 1 | 2 | 8x24 | 0.3/0.9 | 1.3/4 | 95 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
| 2 | 8x24 | 8x24 | 0.53/1.6 | 1.1/3.2 | 120 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 | Pakowanie i wysyłka: | ||
Elektryczny podnośnik łańcuchowy
Metoda wysyłki: Naziemna
Czy cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom?O:
Tak, cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom.P:
Czy cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom?O:
Tak, cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom.P:
Czy cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom?O:
Tak, cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom.P:
Czy cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom?O:
Tak, cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom.P:
Czy cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom?O:
Tak, cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom.P:
Czy cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom?O:
Tak, cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom.P:
Czy cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom?O:
Tak, cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom.P:
Czy cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom?O:
Tak, cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom.P:
Czy cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom?O:
Tak, cena tego elektrycznego podnośnika łańcuchowego podlega negocjacjom.