Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
polish
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
zacytować
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
produkty
Do domu /

produkty

Akcesoria do dźwigania USA

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Chiny

Nazwa handlowa: Jentan

Orzecznictwo: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

Numer modelu: JTR-SE10

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1 sztukę

Cena: negotiable

Czas dostawy: 7-60 dni

Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Możliwość Supply: 500000 SZTUK rocznie

Najlepszą cenę
Skontaktuj się teraz
Specyfikacje
Podkreślić:

Akcesoria do dźwigania USA

,

Akcesoria do dźwigania

,

Rękawica łańcuchowa z okrągłym szpilkiem

Trwałość:
Wykonane z wysokiej jakości materiałów do długotrwałego użytku
Użycie:
Służy do podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów
Materiał:
Stalowe
Kolor:
Srebro
Zastosowanie:
Nadaje się do użytku przemysłowego i komercyjnego
Pojemność masy:
Zależy od konkretnego akcesorium
Instalacja:
Łatwe do zainstalowania i usuwania
Funkcje bezpieczeństwa:
Pozostałe maszyny i aparatura
Wielkość:
Dostępne różne rozmiary
Zawartość Paczki:
Zawiera jedno akcesorium do dźwigania
Zgodność:
Kompatybilny z różnymi modelami podnośników
Trwałość:
Wykonane z wysokiej jakości materiałów do długotrwałego użytku
Użycie:
Służy do podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów
Materiał:
Stalowe
Kolor:
Srebro
Zastosowanie:
Nadaje się do użytku przemysłowego i komercyjnego
Pojemność masy:
Zależy od konkretnego akcesorium
Instalacja:
Łatwe do zainstalowania i usuwania
Funkcje bezpieczeństwa:
Pozostałe maszyny i aparatura
Wielkość:
Dostępne różne rozmiary
Zawartość Paczki:
Zawiera jedno akcesorium do dźwigania
Zgodność:
Kompatybilny z różnymi modelami podnośników
Opis
Akcesoria do dźwigania USA

JTR-SE10 US Round Pin Anchor Chain

 
JTR-SE10
Amerykańskie łańcuchy D
Kod produktu Waga Każdy ((kg) Wielkość nominalna (w.) WLL(t) Wymiary ((mm)
210       A B C D E F G H L M P
JTR-SE1001 - 3/16 1/3 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 24.9 37.3 4.06 28.4 4.85
JTR-SE1002 0.05 1/4 1/2 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 4.85 35.1 6.35
JTR-SE1003 0.08 5/l6 3/4 13.5 9.65 31 7.85 21.3 19.1 37.3 53 5.6 42.2 7.85
JTR-SE1004 0.13 3/8 1 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63 6.35 51.5 9.65
JTR-SE1005 0.2 7/16 1-1/2 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74 7.85 60.5 11.2
JTR-SE1006 0.27 1/2 2 20.6 16 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7
JTR-SE1007 0.57 5/8 3-1/4 26.9 19.1 60.5 16 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85 17.5
JTR-SE1008 1.2 3/4 4-3/4 31.8 22.4 71.5 19.1 51 46 89 126 12.7 1 20.6
JTR-SE1009 1.43 7/8 6-1/2 36.6 25.4 84 22.4 58 53 102 148 12.7 114 24.6
JTR-SE1010 2.15 1 8-1/2 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 14.2 129 26.9
JTR-SE1011 3.06 1-1/8 9-1/2 46 31.8 108 29.5 74 68.5 131 190 16 142 31.8
JTR-SE1012 4.11 1-1/4 12 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76 146 210 17.5 - 156.0 35.1
JTR-SE1013 5.28 1-3/8 13/2 57.0 38.1 133 36.10 92 84.0 162 233 19.1 174 38.1
JTR-SE1014 7.23 1-1/2 17 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92 175 254 20.6 187 41.1
JTR-SE1015 12.1 1-3/4 25 73 51 178 46.7 127 106 225 313 25 40 231 57
JTR-SE1016 19.2 2 35 82.5 57 197 53.OO 146 122 253 348 31 263 61
JTR-SE1017 32.5 2-1/2 55 105 70 267 69 184 145 327 453 35.1 330 79.5
Wyślij zapytanie
Prosimy o przesłanie Państwa wniosku, a my odpowiemy Państwu tak szybko, jak to możliwe.
Wyślij